| ELMA’DA KARALEKE HASTALIĞI İLAÇLAMA ZAMANI !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT:
|
| |
| Yaprak Büken Ruhsatlı İlaçları: |
| Etkili Madde Ve Oranı | Formülasyonu | Doz | Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre (gün) |
| 100 lt Suya | |||
| Cypermethrin 200 g/l | EC | 25 ml | 7 |
| Chloropyrifos-ethyl 480 g/l | EC | 100 ml | 28 |
| Diazinon 630 g/l | EC | 70 ml | 14 |
| Diazinon 185 g/l | EC | 150 ml | 21 |
| Dioxathion 240 g/l | EC | 200 ml | 14 |
| Phosalone % 30 | WP | 200 g (Kirazda) | 15 |
| Phosalone 350 g/l | EC | 170 cc (Kirazda) | 15 |
| Fenitrothion 550g/l | EC | 150 ml | 14 |
| Malathion 650 g/l | EC | 100 ml | 7 |
| Malathion % 25 | WP | 250 g | 7 |
| Tau-FluvaIinate 240 g/l | FL | 30 ml (Kirazda) | 14 |
| Thiacloprid 240 g | OD | 50 cc (Kirazda) | 14 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder